Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 40.2 | 17.3 | 24.0 |
M | 45.7 | 42.5 | 17.3 | 24.8 |
L | 48.0 | 44.9 | 17.3 | 25.6 |
XL | 51.2 | 48.0 | 17.3 | 26.4 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 102 | 44 | 61 |
M | 116 | 108 | 44 | 63 |
L | 122 | 114 | 44 | 65 |
XL | 130 | 122 | 44 | 67 |
lasticité | Haute |
- Ce pull color block neutre présente un élégant et polyvalent qui s'agence sans effort avec n'importe quelle tenue
- Le design tendance à nouer ajoute une touche de féminité et d'élégance au look général
- Fabriqué à partir d'un mélange de matériaux de haute qualité, ce pull offre une sensation douce et confortable contre la peau
- La coupe décontractée est conue pour flatter tous les types de corps, offrant une silhouette confortable mais élégante
Pull noir color block neutre noué au dos