Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 23.8 | 18.3 | 25.8 | 42.9 |
M | 41.7 | 24.8 | 18.5 | 26.6 | 44.9 |
L | 43.7 | 25.8 | 18.7 | 27.4 | 46.9 |
XL | 46.9 | 27.4 | 18.9 | 28.1 | 50.0 |
2XL | 50.0 | 28.9 | 19.1 | 28.9 | 53.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 60.5 | 46.5 | 65.5 | 109 |
M | 106 | 63 | 47 | 67.5 | 114 |
L | 111 | 65.5 | 47.5 | 69.5 | 119 |
XL | 119 | 69.5 | 48 | 71.5 | 127 |
2XL | 127 | 73.5 | 48.5 | 73.5 | 135 |
lasticité | Faible |
- Ce pull à col en V est extrêmement à la mode et populaire avec le tissu tricoté texturé.
- Ce pull est unique et accrocheur avec un design asymétrique d'épissure à imprimé léopard
- Style coupe ample avec manches larges, droites. ourlet fini
- Ce pull ample se marie bien avec n'importe quel pantalon décontracté
Pull asymétrique léopard patchwork à manches larges et col en V beige