Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 23.0 | 18.9 | 24.4 | 39.8 |
M | 41.7 | 24.0 | 18.9 | 25.2 | 41.7 |
L | 43.7 | 25.0 | 18.9 | 26.0 | 43.7 |
XL | 46.9 | 26.6 | 18.9 | 26.8 | 46.9 |
2XL | 50.0 | 28.1 | 18.9 | 27.6 | 50.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 58.5 | 48 | 62 | 101 |
M | 106 | 61 | 48 | 64 | 106 |
L | 111 | 63.5 | 48 | 66 | 111 |
XL | 119 | 67.5 | 48 | 68 | 119 |
2XL | 127 | 71.5 | 48 | 70 | 127 |
lasticité | Faible |
- Le pull en tricot ctelé est très délicat et élégant pour une tenue quotidienne
- Le pull à épaules tombantes est parfait pour créez un look décontracté
- Le col en V met en valeur la charmante ligne du cou et la clavicule des femmes
- Le pull à capuche est essentiel pour les journées froides de l'hiver
Pull à capuche ctelé à col en V et épaules tombantes