Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 39.8 | 12.8 | 5.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 42.1 | 13.4 | 5.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 44.5 | 14.0 | 5.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 47.6 | 14.8 | 5.9 | 26.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 101 | 32.5 | 15 | 62 |
M | 8-1 | 38-40 | 12-14 | 96 | 107 | 34 | 15 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 113 | 35.5 | 15 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 121 | 37.7 | 15 | 68 |
lasticité | Haute |
- Ce haut uni est naturellement chic avec des manches flottantes
- L'encolure carrée ajoute une touche moderne et un style sophistiqué
- Le tissu fin est d'une qualité qui offre une superbe touche
- Pièce polyvalente qui peut être habillée de haut en bas pour différentes occasions
Haut vert menthe à manches flottantes et col carré