Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.5 | 13.6 | 9.4 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 14.2 | 9.4 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.2 | 14.8 | 10.2 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.4 | 15.6 | 10.6 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 53.5 | 16.5 | 11.0 | 29.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 108 | 34.5 | 24 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 114 | 36 | 24 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 120 | 37.5 | 26 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 128 | 39.7 | 27 | 73 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 136 | 41.9 | 28 | 75 |
lasticité | Aucune |
- Chemisier romantique et féminin avec manches bouffantes fleuries
- Le délicat décolleté à volants ajoute une touche d'élégance
- Pièce polyvalente parfaite pour les occasions décontractées et habillées
- Facile à porter avec un jean ou une jupe pour un look chic
Chemisier vert fleuri à manches bouffantes et encolure à volants